聯(lián)系人:劉水紅
Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
簡(jiǎn)單介紹:
Fluke TiX1000 紅外熱?像儀使用了性能超高的紅外熱像儀系列,無需對(duì)你的檢查和分析結(jié)果產(chǎn)生懷疑。Fluke TiX1000 紅外熱?像儀采用 Fluke Connect? 技術(shù)的首款高清*紅外熱像儀,拍攝像素比標(biāo)準(zhǔn) 320x240 熱像儀高 10 倍(1024 x 768 分辨率,786,432 像素)
詳情介紹:
Fluke TiX1000 紅外熱像儀
大師之選——專家級(jí)熱像儀
Fluke TiX1000 紅外熱像儀使用了性能超高的紅外熱像儀系列,無需對(duì)你的檢查和分析結(jié)果產(chǎn)生懷疑。
Fluke TiX1000 紅外熱像儀分辨率:1024 x 768
實(shí)測(cè)紅外像素:786,432(3,145,728,開啟精密位移成像技術(shù))
Fluke TiX1000 紅外熱像儀特點(diǎn)
采用 Fluke Connect? 技術(shù)的首款高清*紅外熱像儀,拍攝像素比標(biāo)準(zhǔn) 320x240 熱像儀高 10 倍(1024 x 768 分辨率,786,432 像素)
精密位移成像技術(shù):4 倍實(shí)測(cè)紅外像素,每一點(diǎn)都是真正的實(shí)測(cè)紅外像素,并提供真實(shí)、準(zhǔn)確的溫度數(shù)據(jù)。實(shí)測(cè)紅外像素高達(dá)314萬。
工作距離更**。檢測(cè)您以前無法接近的區(qū)域,仍獲得超清晰、精細(xì)的紅外圖像。
使用 5.6 英寸大尺寸高分辨率 LCD 屏幕快速識(shí)別問題,獲得*佳現(xiàn)場(chǎng)查看體驗(yàn)
Fluke TiX1000 紅外熱像儀技術(shù)參數(shù)
圖像質(zhì)量 | |||
IFOV(空間分辨率) | 0.6 mRad | ||
圖像分辨率(像素) | 1024 x 768(786,432 像素) | ||
2048 x 1536(3,145,728 像素)(精密位移成像技術(shù)) | |||
幀速率(@ *大圖像分辨率) | 30 和 9 Hz | ||
精密位移成像和動(dòng)態(tài)精密位移成像(分辨率增強(qiáng)功能) | 有,MicroScan 技術(shù)四倍于紅外測(cè)量像素 | ||
有高幀頻模式,高幀頻模式選項(xiàng)在 9 Hz 型號(hào)上不提供:(訂購時(shí)購買附件) |
選項(xiàng) 1:640 x 480 (60 fps) 選項(xiàng) 2:384 x 288 (120 fps) 選項(xiàng) 3:1024 x 96 (240 fps) |
||
視場(chǎng) (FOV),配有標(biāo)準(zhǔn) 30mm 鏡頭 | 32.4° x 24.7° | ||
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.05 °C(50 mK) | ||
光譜范圍 | 7.5 μm 至 14 μm |
無線連接 | |||
兼容 Fluke Connect® | 有,配有 Fluke Connect® WiFi SD 卡,**獲準(zhǔn)有認(rèn)證的地區(qū)提供。 |
IR-Fusion® 技術(shù) | |||
AutoBlend? 模式 | 有 | ||
視圖模式 | 畫中畫、連續(xù)混合、顏色報(bào)警(用戶定義的上下限溫度) |
對(duì)焦系統(tǒng) | |||
LaserSharp® 自動(dòng)對(duì)焦 | 有 | ||
自動(dòng)對(duì)焦 | 有 | ||
手動(dòng)對(duì)焦 | 有,手指輕觸即可獲得更**的視圖 | ||
EverSharp 多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng) | 有,多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng)從不同焦距捕捉圖像并合并成一幅圖像,清晰顯示每個(gè)物體,達(dá)到*佳圖像質(zhì)量 |
溫度測(cè)量 | |||
量程 | -40 °C 至 +1200 °C(-40 °F 至 2192 °F),高溫選項(xiàng)(訂購時(shí)申請(qǐng)):高達(dá) 2000 °C (3632 °F) | ||
精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5 % | ||
修正功能 | LDC? - 基于激光測(cè)距的距離修正,發(fā)射率(手動(dòng)或材料表) | ||
透射率,環(huán)境溫度,濕度(可選) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |||
圖像/視頻存儲(chǔ) | SDHC 存儲(chǔ)卡 | ||
圖像/數(shù)據(jù)傳輸接口 | 熱像儀數(shù)據(jù)端口支持:圖像傳輸:SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE vision 和 RS232 于 2015 年提供。 | ||
SmartView® 軟件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 于 2015 年提供。 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |||
激光指針 | 有,激光類:2 | ||
激光測(cè)距儀 |
準(zhǔn)確度:± 1.5 mm 量程:70 m (230 ft) 波長:635 nm(紅色) 激光類:2 |
||
顯示屏 | 5.6 英寸超大尺寸彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 | ||
定位 | 內(nèi)置 GPS 用定位 | ||
可見光數(shù)碼攝像機(jī) | 圖像和視頻錄制分辨率高達(dá) 800 萬像素 | ||
數(shù)字變焦 | 高達(dá) 32 倍數(shù)字變焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
語音標(biāo)注 | 有 | ||
音頻 | 集成式麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器,用于語音標(biāo)注 | ||
A/D 轉(zhuǎn)換 | 16 位 | ||
電源 |
外部:12 VDC ... 24 VDC 電池:標(biāo)準(zhǔn)鋰離子攝像機(jī)電池 |
||
可更換智能電池,配 LED 電量指示燈 | 兩塊 | ||
工作溫度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | ||
存放溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | ||
濕度 | 相對(duì)濕度 10% 至 95%,非冷凝 | ||
沖擊 | 工作下:25G,IEC 68-2-29 | ||
振動(dòng) | 工作下:2G,IEC 68-2-6 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 帶有把手的攝像機(jī) | ||
取景器 | 可傾斜的 LCoS 彩色取景器顯示屏,800 × 600 像素分辨率 | ||
尺寸(含 1.0/30 mm 標(biāo)配鏡頭) | 210 mm × 125 mm × 155 mm (8.25 in x 4.9 in x 6.1 in) | ||
重量(含 1.0/30 mm 標(biāo)配鏡頭) | 1.95 kg (4.3 lb) | ||
測(cè)量功能(選項(xiàng)) | 多個(gè)測(cè)點(diǎn)和興趣區(qū) (ROI)、高溫/低溫點(diǎn)檢測(cè)、等溫線、一概圖、差異 | ||
自動(dòng)功能(選項(xiàng)) | 焦點(diǎn)、圖像、水平、范圍、NUC、鏡頭識(shí)別、圖像優(yōu)化、警報(bào)序列 | ||
SmartView® 軟件 | 有 | ||
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡(jiǎn)體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 | ||
保修期 | 2 年 |
FLK-TiX1000 9 Hz |
福祿克 TiX1000 紅外熱像儀 9 Hz (1024x768) 包括:
|
FLK-TiX1000 30 Hz |
福祿克 TiX1000 紅外熱像儀 30 Hz (1024x768) 包括:
|